صفحه نمایش : 1.8 اینچ120×160 پیکسل
فاقد دوربین اصلیفاقد دوربین سلفی
دارای درگاه کارت حافظه1000 میلی آمپر ساعتلیتیوم یونی
اطلاعات پایه گوشی موبایل نوکیاnokia106 2023 |
|
| مدل نامبرها | TA-1557 DS |
| تاریخ معرفی | 18 می 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 22 می 2023 |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل |
| سیستمعامل در زمان عرضه | – |
| توضیحات سیستمعامل | – |
طراحی |
|
| ابعاد | 115.1 در 49.4 در 14.5 میلیمتر |
| وزن | 79.4 گرم |
| جنس پشت | – |
| جنس جلو | – |
| جنس فریم | – |
| رنگ | قرمز سبز زغال سنگی |
نمایشگر |
|
| ابعاد نمایشگر | 1.8 اینچ |
| نوع نمایشگر | TFT LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | – |
| رزولوشن | 120 در 160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~111 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~17.6 درصد |
| حداکثر روشنایی | نمایش 65 هزار رنگ |
تراشه |
|
| مدل تراشه | – |
| فرآیند ساخت تراشه | – |
| تعداد هسته پردازنده | – |
| مشخصات هستهها | – |
| پردازنده گرافیکی | – |
حافظه و رم |
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | – |
| رم | – |
| حافظه داخلی | – |
| نوع حافظه داخلی | – |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – |
دوربین پشت |
|
| پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | – |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | – |
| دوربین تشخیص عمق | – |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | – |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | – |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | – |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | – |
دوربین سلفی |
|
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | – |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | – |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | – |
باتری و شارژ |
|
| ظرفیت باتری | 1000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | – |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | فقط برای شارژ |
| درگاه اتصال | microUSB 1.1 |
صدا |
|
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها |
|
| حسگرها | – |
| نوع حسگر اثر انگشت | – |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای |
| توضیحات Wi-Fi | – |
| بلوتوث | فاقد بلوتوث |
| توضیحات بلوتوث | – |
| فناوری ارتباطی | GSM |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
امین فون |



نقد و بررسی وجود ندارد.